許容電流・減少係数Allowable Current and Decrease Coefficient

【許容電流値】

NFPA70

表310.15(B)(16)(17)許容電流30℃

サイズ 単心絶縁電線 3本まで(b)
75℃ 90℃ 75℃ 90℃
18 AWG 18 14
16 AWG 24 18
14 AWG 30 35 20 25
12 AWG 35 40 25 30
10 AWG 50 55 35 40
8 AWG 70 80 50 55
6 AWG 95 105 65 75
4 AWG 125 140 85 95
2 AWG 170 190 115 130
1 AWG 195 220 130 145
1/0 AWG 230 260 150 170
2/0 AWG 265 300 175 195
3/0 AWG 310 350 200 225
4/0 AWG 360 405 230 260
300MCM 445 500 285 320
400MCM 545 615 335 380
500MCM 620 700 380 430

NFPA79

表12.5.1 許容電流値(A)30℃

サイズ 3導体まで(b)
75℃ 90℃
30 AWG 0.5 0.5
28 AWG 0.8 0.8
26 AWG 1 1
24 AWG 2 2
22 AWG 3 3
20 AWG 5 5
18 AWG 7 14
16 AWG 10 18
14 AWG 20 25
12 AWG 25 30
10 AWG 35 40
8 AWG 50 55
6 AWG 65 75
4 AWG 85 95
2 AWG 115 130
1 AWG 130 150
1/0 AWG 150 170
2/0 AWG 175 195
3/0 AWG 200 225
4/0 AWG 230 260
300 MCM 285 320
400 MCM 335 380
500 MCM 380 430

【周囲温度補正係数】

NFPA70

表310.15(B)(2)(a)より抜粋

周囲温度(℃) 導体の温度定格
75℃ 90℃
10以下 1.20 1.15
11~15 1.15 1.12
16~20 1.11 1.08
21~25 1.05 1.04
26~30 1.00 1.00
31~35 0.94 0.96
36~40 0.88 0.91
41~45 0.82 0.87
46~50 0.75 0.82
51~55 0.67 0.76
56~60 0.58 0.71
61~65 0.47 0.65
66~70 0.33 0.58
71~75 0.50
76~80 0.41
81~85 0.29

NFPA79

表12.5.5(a)

周囲温度(℃) 定格温度
75℃ 90℃
21~25 1.05 1.04
26~30 1 1
31~35 0.94 0.96
36~40 0.88 0.91
41~45 0.82 0.87
46~50 0.75 0.82
51~55 0.67 0.76
56~60 0.58 0.71
61~70 0.33 0.58
71~80 0.41

【配線路又はケーブルの4心以上の導体電流低減率】

NFPA70

表310.15(B)(3)(a)より抜粋

導体の数 上表の(b)に対する低減率(%)
4~6 80
7~9 70
10~20 50
21~30 45
31~40 40
41以上 35

NFPA79

表12.5.5(b)より抜粋

導体の数 上表の(b)に対する低減率(%)
4~46 80
7~9 70
10~20 50
21~30 45
31~40 40
41以上 35

【気中多条布設における低減率】 JCS 0168-1 : 2016より抜粋

1~12条の気中多条布設における低減率

上表以外の場合の気中多条布設における低減率

線番比較表

ゲージ 断 面 積(nominal)
AWG m㎡ in2 CM mm mil
253.4 0.3927 500MCM
202.7 0.3142 400MCM
152.0 0.2356 300MCM
6/0 170.5 0.2643 336,500 14.73 580.1
5/0 135.2 0.2096 266,900 13.12 156.6
4/0 107.2 0.1662 211,600 11.68 460.0
3/0 85.01 0.1318 167,800 10.40 409.6
2/0 67.43 0.1045 133,100 9.266 364.8
1/0 53.49 0.08291 105,600 8.252 324.9
1 42.41 0.06573 83,690 7.348 289.3
2 33.62 0.05212 66,360 6.543 257.6
3 26.67 0.04133 52,620 5.827 229.4
4 21.15 0.03278 41,740 5.189 204.3
5 16.77 0.02599 33,090 4.620 181.9
6 13.30 0.02061 26,240 4.115 162.0
7 10.55 0.01635 20,820 3.665 144.3
8 8.367 0.01297 16,510 3.264 128.5
9 6.631 0.01028 13,090 2.906 114.4
10 5.261 0.008155 10,380 2.588 101.9
11 4.169 0.006461 8,226 2.304 90.7
12 3.309 0.005128 6,529 2.052 80.8
13 2.627 0.004072 5,184 1.829 72.0
14 2.082 0.003227 4,109 1.628 64.1
15 1.652 0.002561 3,260 1.450 57.1
16 1.308 0.002027 2,581 1.290 50.8
ゲージ 断 面 積(nominal)
AWG m㎡ in2 CM mm mil
17 1.040 0.001612 2,052 1.151 45.3
18 0.8233 0.001276 1,624 1.024 40.3
19 0.6529 0.001012 1,289 0.9119 35.9
20 0.5189 0.0008042 1,024 0.8128 32.0
21 0.4116 0.0006379 812.3 0.7239 28.5
22 0.3243 0.0005027 640.1 0.6426 25.3
23 0.2589 0.0004012 510.8 0.5740 22.6
24 0.2047 0.0003173 404.0 0.5105 20.1
25 0.1624 0.0002517 320.4 0.4547 17.9
26 0.1281 0.0001986 252.8 0.4039 15.9
27 0.1022 0.0001584 201.6 0.3607 14.2
28 0.08046 0.0001247 158.8 0.3200 12.6
29 0.06471 0.0001003 127.7 0.2870 11.3
30 0.05067 0.00007854 100.0 0.2540 10.0
31 0.04014 0.00006221 79.21 0.2261 8.9
32 0.03243 0.00005027 64.00 0.2032 8.0
33 0.02554 0.00003959 50.41 0.1803 7.1
34 0.02011 0.00003117 39.69 0.1600 6.3
35 0.01589 0.00002463 31.36 0.1422 5.6
36 0.01267 0.00001964 25.00 0.1270 5.0
37 0.01026 0.00001590 20.25 0.1143 4.5
38 0.008110 0.00001257 16.00 0.1016 4.0
39 0.006207 0.000009621 12.25 0.08890 3.5
40 0.004869 0.000007548 9.610 0.07874 3.1

断面積換算表

平方ミリメートル(m㎡) サーキュラーミル(cir.mil) 平方インチ(inch2)
平方ミリメートル(m㎡) 1 1973.5 0.001550
サーキュラーミル(cir.mil) 0.00050671 1 0.7854×10-6
平方インチ(inch2) 645.16 1.2732×106 1

1m㎡=1.973.5サーキュラーミル­(cir.mil)=0.001550平方インチ(inch )

ゴム・プラスチックケーブルの
許容屈曲半径

ケーブルの種類 単心 多心
遮へいなし(又は編組遮へい) 8D 6D
遮へいあり 10D 8D
トリプレックス 6D
移動用ケーブル 6D 4D

D:ケーブル外径 ただし、トリプレックスケーブルは包絡円径mm

移動用においてリール巻式、カーテン式仕様などの常に一定の場所で繰り返し曲げられるものは、この数値を適用できない。

※日本電線工業会規格(JCS)参照

使用制限のダウンロードはこちら